Máy vắt sổ điện tử Jack C3
1/ Cắt chỉ được cả đầu vào và đầu ra

2/ Nâng chân vịt tự động

3/ Kiểm soát dầu hiệu quả, đem lại sản lượng cao

4/ Tốc độ tối đa có thể lên đến 5800 vòng/ phút

5/ Reset chỉ với 1 nút nhấn
Thông số kỹ thuật
| Chế độ |
|---|
| 3-3-3 / 233 |
| C3-4-M03 / 333 |
| C3-4-M03 / 333 / H / M |
| C3-5-03 / 233 |
| C3-5-03 / 333 |
| C3-5-A04 / 435 |
| Chức năng | Cây kim | Số kim | Số mỡ | Khoảng cách kim (mm) | Khâu rộng (mm) | Chiều dài khâu (mm) | Tỷ lệ chênh lệch | Chiều cao nâng chân vịt (mm) | Tốc độ tối đa (spm) | Âm lượng (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường may trơn | DC × 27 11 # | 2 | 3 | – | 4 | 3,8 | 0,7-2 | 5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
| Đường may trơn | DC × 27 11 # | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.6 | 0,7-2 | 5,5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
| Nhiệm vụ nặng nề | DC × 27 11 # | 2 | 4 | 2 | 4
|
4.6 | 0,7-2 | 6 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
| 5 × 5Stitch | DC × 27 14 # | 2 | 5 | 5 | 5 | 3,8 | 0,7-2 | 5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
| 3 × 4Stitch | DC × 27 14 # | 2 | 5 | 3 | 4 | 3,8 | 0,7-2 | 5 | 5800 | 525 × 360 × 510 | 30/38 |
| Nhiệm vụ cực nặng | DC × 27 14 # | 2 | 5 | 5 | 6 |
———————————–
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM XNK VINA WINNER
Hotline: 0868870005
Websites: maymayvinawinner.com
Email: vinawinner@gmail.com
Địa chỉ 1: 57 Đàm Quang Trung, tổ 14 , P Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU B.I.T
MST: 0109818322
Địa chỉ: Số 57 Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: xuatnhapkhaubit@gmail.com







